
|
annuaire principal
Choisir par le prix
|
STOCK Robe De Soiree Longue Col En Coeur Perle PRSS654
A partir de : 225.98€ 173.98€
|
| Taille EUR | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Taille France | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Taille E.U | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tour de poitrine(cm) | 84 | 88 | 90 | 93 |
| Tour de taille(cm) | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Tour de hanches(cm) | 92 | 96 | 98 | 101 |
Voilà notre robe de soirée en stock, notre robe en stock peut vous envoyer sous 24H après votre commande. Vous pouvez la recevoir dans 3-7 jours.
Une fois que vous avez choisi votre robe de soirée, vous pouvez consulter notre tableau des taille standard, pour choisir votre meilleur taille. S'il n'y a pas de taille parfaite pour vous, s'il vous plait de choisir la taille personnalisée. Ces mesures comprennent généralement le tour de poitrine, de taille et de hanches, aussi le hauteur. Vous suivez le guide mieux de nous fournir les informations exactes sur votre taille.
| Taille EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taille E.U | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Tour de poitrine(cm) | 83 | 84 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 127 |
| Tour de taille(cm) | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 |
| Tour de hanches(cm) | 91 | 92 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 131 | 135 |
| Hauteur de la tête aux pieds(cm) | 175 | 175 | 175 | 178 | 178 | 178 | 180 | 180 | 180 | 180 | 183 | 183 | 183 | 183 |
|
COMMENT MESURER?
Comment puis-je me mesurer correctement?
Si votre taille est choisie parmi le tableau de taille standard et votre taille est entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus grande. Basé sur notre expérience, le plus grande taille est souvent mieux adaptée à votre morphologie. |

































