
|
annuaire principal
Choisir par le prix
|
Robe de soiree courte chiffon sans bretelles noire PRS087
A partir de : €110.07 €99.96
|
|
COMMENT MESURER?
Comment puis-je me mesurer correctement?
Si votre taille est choisie parmi le tableau de taille standard et votre taille est entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille la plus grande. Bas?sur notre expérience, le plus grande taille est souvent mieux adaptée ?votre morphologie. |
Commentaires
Une fois que vous avez choisi votre robe de mariée, puis consultez notre tableau des tailles dustandard. Choisir la meilleure taille ?commander. S'il n'y a pas de taille parfaite pour vous, s'il vous plaît choisir la taille personnalisée. Ces mesures comprennent généralement le buste, la taille, la hauteur et la hanche. Vous suivez le guide mieux de nous fournir les informations exactes sur votre taille.
Tableau de taille
| Taille EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Taille E.U | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Taille Angleterre | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Tour de poitrine(cm) | 86.36 | 88.9 | 91.44 | 93.98 | 97.79 | 101.6 | 105.41 | 109.22 | 114.3 | 119.38 | 124.46 | 132.08 | 142.24 | 154.94 | 170.18 |
| Tour de taille(cm) | 63.5 | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 74.93 | 78.74 | 82.55 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 109.22 | 119.38 | 132.08 | 147.32 |
| Tour de hanches(cm) | 93.98 | 96.52 | 99.06 | 101.6 | 105.41 | 109.22 | 113.03 | 116.84 | 121.92 | 127 | 132.08 | 139.7 | 149.86 | 162.56 | 177.8 |




































